Description
Features
• BAND 245.0000 – 246.9875MHz.
• DIMENSION H : 99 mm. W : 56mm. D : 36 mm
• WEIGHT 175 GRAMS / 5 WATTS
• 160 CHANNELS, 48 FREE MEMORIES
• 1600mAh LI-ION BATTERY.
• 214 CODES OF DCS / 51 GROUPS OF CTCSS
• DUPLEX FUNCTION
• VOX SENSITIVITY (VOX)
• SET UP NAME REPLACE CHANNEL
• SCRAMBLER
• FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
• AUTO BATTERY SAVE
• ROGER BEEP SOUN
• TIME-OUT TIMER (TOT)
• SQUELCH TAIL ELIMINATION (STE)
• ETC.
Specificate
| GENERAL | |
| Frequency Cover Range | 245.0000 – 246.9875MHz. |
| Channel No. | 160 Channles, 40 Free Memories |
| Mode Type | FM (F3E) |
| Working Temparature | 12.5 KHz. |
| Working | -20º C to + 55 ºC |
| Low Voltage Indicator | 7.4 V DC |
| Frequency Stability | +/- 5ppm (-20 ºC to + 55º C) |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Case | Red |
| TRANSMITTER | |
| Output Power | Hi : 5w./ Lo : 1 w. |
| Transmitting Frequency Error | +/-500Hz. |
| Spurious Radiation | 63dB. |
| Adjacent Channel Power | <-63dBm. |
| Audio Distortion | <5% |
| RECEIVER | |
| Sensitivity | <0.25 µV at 12 dB./SINAD |
| Squelch Sensitivity | 0.158 µV |
| Selectivity | <-65dBm. |
| Spurious Response Rejection | 63dB. |
| Intermodulation | 65dB. |
| Audio Frequency | +/- 5ppm |
| Audio Output | >/= 500mW. |
| Distortion | <5% at 8 Ω Speaker |






Reviews
There are no reviews yet.