Description
Features
- BAND 245.0000 – 246.9875MHz.
- DIMENSION H : 105 mm. W : 56mm. D : 33 mm
- WEIGHT 175 GRAMS / 5 WATTS
- 160 CHANNELS, 40 FREE MEMORIES CHANNEL
- 1200mAh LI-ION BATTERY.
- FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
- 214 CODES OF DCS
- 51 GROUPS OF CTCSS
- MEMORY DISPLAY MODE
- CHANNEL DISPLAY MODE
- DUPLEX FUNCTION
- PASSWORD SECURITY SET UP
- VOX SENSITIVITY (VOX)
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- AUTO BATTERY SAVE
- BEEP SOUND ON/OFF
- ROGER BEEP SOUN
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- ETC
Specificate
| GENERAL | |
| Frequency Cover Range | 245.0000 – 246.9875MHz. |
| Channel No. | 160 Channles, 40 Free Memories |
| Mode Type | FM (F3E) |
| Working Temparature | 12.5 KHz. |
| Working | -20º C to + 55 ºC |
| Low Voltage Indicator | 7.4 V DC |
| Frequency Stability | +/- 5ppm (-20 ºC to + 55º C) |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Case | Red |
| TRANSMITTER | |
| Output Power | Hi : 5w./ Lo : 1 w. |
| Transmitting Frequency Error | +/-500Hz. |
| Spurious Radiation | 60dB. |
| Adjacent Channel Power | 60dB. |
| Audio Distortion | <5% |
| RECEIVER | |
| Sensitivity | <0.25 µV at 12 dB./SINAD |
| Squelch Sensitivity | 0.158 µV |
| Selectivity | 60dB. |
| Spurious Response Rejection | 65dB. |
| Intermodulation | 65dB. |
| Audio Frequency | +/- 5ppm |
| Audio Output | >/= 500mW. |
| Distortion | <3% at 8 Ω Speaker |






Reviews
There are no reviews yet.